| I = W/(R·1,73·V·cos[f]) | |
| S = (1,73·L·I·0,029·cos[f])/e | |
| | | |
| | unidades | |
| S | Sección | mm2 | ? |
| 1,73 | L. Trifásica | | 1,73 |
| W | Potencia | W | |
| V | Tensión | V | 380 |
| R | Rendimiento motor | | 0,75 |
| L | Longitud | m | |
| I | Intensidad | A | ? |
| 0,029 | Resistividad Al | | 0,029 |
| cos[f] | Factor de potencia | | 0,8 |
| e | Caída de tensión | V | 15,2 |
| | | |
| en el arranque | |
| Intensidad | 1,25*A | ? |
| Sección | mm2 | ? |
|
| |
|
| Caídas de tensión |
| 1,5% | 5,7 V |
| 2,5% | 9,5 V |
| 3% | 11,4 V |
| 4% | 15,2 V |
|